CONSUMURI MEDICAMENTE SPITAL
AN | LUNA | ALTE MEDICAMENTE | PROGRAM AP ATI | PNS-HEMOFILIE | PNS-HUNTER | DIALIZA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Septembrie | 83,558 | - | - | - | - | 83,558 |
2024 | August | 101.667,43 | 312,64 | - | - | - | 101.980,07 |
2024 | Iulie | 102.820,99 | 1.948,01 | - | - | - | 104.769,00 |
2024 | Iunie | 110.217,22 | 856,81 | - | - | - | 111.074,03 |
2024 | Mai | 91.723,05 | 1.743,12 | - | - | - | 93.466,17 |
2024 | Aprilie | 115.778,40 | 110,31 | - | - | - | 115.888,71 |
2024 | Martie | 140.667,37 | 1.238,65 | - | - | - | 141.906,02 |
2024 | Februarie | 125.775,86 | 838,08 | 2.864,52 | - | - | 129.478,46 |
2024 | Ianuarie | 11.460,59 | 2.927,74 | 4.177,75 | - | - | 18.566,08 |
Arhiva consum medicamente 2023
AN | LUNA | ALTE MEDICAMENTE | PROGRAM AP ATI | PNS-HEMOFILIE | PNS-HUNTER | DIALIZA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Decembrie | 106.528,24 | 2.051,09 | 1.372,74 | - | - | 109.952,07 |
2023 | Noiembrie | 124.642,96 | 1.496,69 | - | - | - | 126.139,65 |
2023 | Octombrie | 121.623,31 | 1.107,40 | - | - | - | 122.730,71 |
2023 | Septembrie | 83.558,05 | - | - | - | - | 83.558,05 |
2023 | August | 92.309,18 | 527,28 | - | - | - | 92.836,46 |
2023 | Iulie | 76.013,13 | 263,64 | - | - | - | 76.276,77 |
2023 | Iunie | 77.159,54 | - | - | - | - | 77.159,54 |
2023 | Mai | 106.852,44 | 585,59 | - | - | - | 107.438,03 |
2023 | Aprilie | 71.942,00 | 175,68 | 5.469,05 | - | - | 77.586,73 |
2023 | Martie | 103.352,07 | 175,68 | 11.483,15 | - | - | 115.010,90 |
2023 | Februarie | 73.980,00 | 43,93 | 13.672,63 | - | - | 87.696,56 |
2023 | Ianuarie | 102.602,51 | - | - | - | - | 102.602,51 |
Arhiva consum medicamente 2022
AN | LUNA | ALTE MEDICAMENTE | PROGRAM AP ATI | PNS-HEMOFILIE | PNS-HUNTER | Total PNS | DIALIZA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Decembrie | 98.767,41 | 43,92 | - | - | - | - | 98.811,33 |
2022 | Noiembrie | 94.325,35 | 439,19 | - | - | - | - | 94.764,54 |
2022 | Octombrie | 96.119,84 | - | 37.595,17 | - | - | - | 133.715,01 |
2022 | Septembrie | 89.952,41 | - | - | - | - | - | 89.952,41 |
2022 | August | 81.316,97 | 262,42 | - | - | - | - | 81.579,39 |
2022 | Iulie | 81.962,71 | - | 18.096,45 | - | 18.096,45 | - | 100.059,16 |
2022 | Iunie | 75.890,24 | 489,85 | - | - | - | - | 76.380,09 |
2022 | Mai | 96.689,62 | 437,36 | 10.999,06 | - | 10.999,06 | - | 108.126,04 |
2022 | Aprilie | 87.691,07 | 209,93 | - | - | - | - | 87.901,00 |
2022 | Martie | 91.301,35 | - | - | 72.131,23 | 72.131,23 | - | 163.432,58 |
2022 | Februarie | 75.270,02 | - | 47.402,73 | - | 47.402,73 | - | 122.672,75 |
2022 | Ianuarie | 77.204,87 | 32,70 | - | - | - | - | 77.237,57 |
Arhiva consum medicamente 2021
AN | LUNA | ALTE MEDICAMENTE | PROGRAM AP ATI | PNS-HEMOFILIE | PNS-HUNTER | Total PNS | DIALIZA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Decembrie | 65.645,55 | 714.46 | - | - | - | - | 66.360,01 |
2021 | Noiembrie | 64.369,36 | 1.327,00 | - | 108.196,86 | 108.196,86 | - | 173.893,22 |
2021 | Septembrie | 66.062,87 | 490,50 | - | - | - | - | 66.553,37 |
2021 | August | 72,004.60 | 392.40 | 3,432.41 | 72,131.23 | 75,563.64 | - | 147,960.64 |
2021 | Iulie | 74,166.16 | - | 43,587.91 | 72,131.24 | 115,719.15 | - | 189,885.31 |
2021 | Iunie | 82,460.42 | - | - | 108,196.85 | 108,196.85 | - | 190,657.27 |
2021 | Mai | 59,317.68 | - | - | 96,478.04 | 96,478.04 | - | 155,795.72 |
2021 | Aprilie | 64,594.58 | - | - | 108,787.45 | 108,787.45 | - | 173,382.03 |
2021 | Martie | 69,000.17 | - | 45,785.34 | 156,804.68 | 202,590.02 | - | 271,590.19 |
2021 | Februarie | 51,043.52 | - | - | 84,416.42 | 84,416.42 | - | 135,459.94 |
2021 | Ianuarie | 41,182.67 | - | - | 96,475.91 | 96,475.91 | - | 143,658.58 |
Arhiva consum medicamente 2020
AN | LUNA | ALTE MEDICAMENTE | PNS-HEMOFILIE | PNS-HUNTER | TRANSFER SP MUNICIPAL HEMOFILIE | TOTAL PNS | DIALIZA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | decembrie | 44,007,08 | 32,452.16 | 156,774.69 | 18,508.97 | 207,735.82 | - | 251,742.90 |
2020 | noiembrie | 30,711.59 | - | 60,300.85 | - | 60,300.85 | - | 91,012.44 |
2020 | octombrie | 40,328.84 | - | 83,898.45 | - | 83,898.45 | - | 124,227.29 |
2020 | septembrie | 34,529.01 | - | 60,105.76 | - | 60,105.76 | - | 94,634.77 |
2020 | august | 44,194.53 | - | - | - | - | - | 44,194.53 |
2020 | iulie | 43.794,12 | 119.006.20 | 36.161,19 | - | 155.167,39 | - | 198.961,51 |
2020 | iunie | 38.426,62 | - | 84.383,22 | - | 84.383,22 | - | 122.809,84 |
2020 | mai | 30.051,37 | 2.768,60 | 60.269,15 | - | 63.037,75 | - | 93.089,12 |
2020 | aprilie | 21.466,51 | 98.565,43 | - | - | 98.565,43 | - | 120.031,94 |
2020 | martie | 52.197,80 | 4.152,90 | 108.492,72 | - | 112.645,62 | - | 164.843,42 |
2020 | februarie | 70.107,47 | - | 120.547,46 | - | 120.547,46 | - | 190.654,93 |
2020 | ianuarie | 61.129,83 | - | 96.437,96 | - | 96.437,96 | - | 157.567,79 |
Arhiva consum medicamente 2019
AN | LUNA | ALTE MEDICAMENTE | PNS | DIALIZA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
2019 | decembrie | 69.917,35 | 146.041,25 | 215.958,60 | |
2019 | noiembrie | 66.280,83 | 108.492,71 | 174.773,54 | |
2019 | octombrie | 59.381,30 | 180.105,05 | 239.486,35 | |
2019 | septembrie | 56.702,39 | 12.458,70 | 69.161,09 | |
2019 | august | 58.203,97 | 58.203,97 | ||
2019 | iulie | 46.594,22 | 53.248,68 | 99.842,90 | |
2019 | iunie | 50.662,42 | 47.162,12 | 97.824,54 | |
2019 | mai | 53.560,30 | 54.215,51 | 107.775,81 | |
2019 | aprilie | 55.260,65 | 48.661,96 | 103.922,61 | |
2019 | martie | 59.831,11 | 37.226,77 | 97.057,88 | |
2019 | februarie | 47.077,25 | 47.138,14 | 94.215,39 | |
2019 | ianuarie | 55 180. 12 | 49 878. 40 | 105 058.52 |
Arhiva consum medicamente 2018
AN | LUNA | ALTE MEDICAMENTE | PNS | DIALIZA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
2018 | decembrie | 59 391.33 | 171 364.90 | 230 756.23 | |
2018 | noiembrie | 51 334. 93 | 23 977. 82 | 75 312. 75 | |
2018 | octombrie | 61 742. 07 | 7 793. 50 | 69 535. 57 | |
2018 | septembrie | 49 204. 97 | 35 010. 80 | 84 215. 77 | |
2018 | august | 48 541. 62 | 48 541. 62 | ||
2018 | iulie | 42 805. 36 | 52 970. 73 | 95 776. 09 | |
2018 | iunie | 52 399. 53 | 52 399. 53 | ||
2018 | mai | 57 387. 71 | 14 388. 00 | 71 775. 71 | |
2018 | aprilie | 58 806. 00 | 58 806. 00 | ||
2018 | martie | 67 613. 54 | 1 199. 00 | 68 812. 54 | |
2018 | februarie | 61 533. 28 | 61 533. 28 | ||
2018 | ianuarie | 49 777. 09 | 49 777. 09 |
Arhiva consum medicamente 2017
AN | LUNA | ALTE MEDICAMENTE | PNS | DIALIZA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
2017 | decembrie | 40 073. 38 | 1 363. 59 | 41 436. 97 | |
2017 | noiembrie | 54 902. 67 | 118 285. 71 | 173 188. 38 | |
2017 | octombrie | 51 826. 76 | 30 881. 88 | 82 708. 64 | |
2017 | septembrie | 48 672. 64 | 104 140. 78 | 152 813. 42 | |
2017 | august | 42 534. 79 | 90 656. 39 | 133 191. 18 | |
2017 | iulie | 44 348. 56 | 73 050. 71 | 117 399. 27 | |
2017 | iunie | 41 368. 35 | 110 680. 12 | 152 048. 47 | |
2017 | mai | 54 222. 31 | 40 526. 20 | 94 748. 51 | |
2017 | aprilie | 39 641. 74 | 90 446. 87 | 130 088. 61 | |
2017 | martie | 56 202. 58 | 124 146. 59 | 180 349. 17 | |
2017 | februarie | 44 079. 18 | 44 079. 18 | ||
2017 | ianuarie | 47 929. 59 | 47 929. 59 |
Arhiva consum medicamente 2016
- Consum medicamente decembrie 2016
- Consum medicamente noiembrie 2016
- Consum medicamente octombrie 2016
- Consum medicamente septembrie 2016
- Consum medicamente august 2016
- Consum medicamente iulie 2016
Arhiva consum medicamente 2015
- RAPORT privind consumul de medicamente in unitatea sanitara cu paturi, pe luna IULIE 2015
- RAPORT privind consumul de medicamente in unitatea sanitara cu paturi, pe luna IUNIE 2015
- RAPORT privind consumul de medicamente in unitatea sanitara cu paturi, pe luna MAI 2015
- RAPORT FARMACIE IAN+FEBR 2015
Arhiva consum medicamente 2014
Arhiva consum medicamente 2013
Inapoi