TARIFE PRACTICATE
SERVICII:
SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI, STR. MIHAI EMINESCU NR. 4-6, TEL/FAX:0244 592805/518415, va ofera servicii medicale paraclinice care sunt in lista atasata . Serviciile medicale paraclinice se deconteaza de catre C.J.A.S.S. cu exceptia serviciilor medicale la cerere. Serviciile medicale paraclinice la cerere se platesc conform tarifului din lista.
SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI ofera servicii autorizate :
- - Autorizare sanitara de functionare Ambulatoriu , nr. : 487/18.12.2013
- - Anexa 1 - Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie
- - Anexa 2 - Cabinet de medicina dentara
- - Anexa 3 - Compartiment Primiri Urgente
- - Anexa 4 - Centrul de Sanatate Mintala Copii
- - ASF Ambulatoriu Integrat al spitalului din str.M.Eminescu nr.4-6 nr.488/18.12.2013; ASF Ambulatoriu Integrat al spitalului din Bdul.Independentei nr.18 nr.489/18.12.2013;Autorizatie pentru desfasurare activitati in domeniul nuclear:Nr.ZG51/2014 pentru aparat mobil radiologie si Nr.DL153/2013 pentru aparat radiologie
NR CRT | SERVICIUL PARACLINIC | TARIFE RON |
Analiza de sange Hematologie |
||
1 | Hemoleucograma completa | 13,06 |
2 | Numaratoare reticulocite | 2,90 |
3 | Examen citologic al frotiului sanguin | 17,35 |
4 | VSH | 2,45 |
5 | Timp de coagulare | 2,84 |
6 | Timp de sangerare | 2,74 |
7 | Timp Quik, activitate de protrombina | 6,73 |
8 | I.N.R. | 7,95 |
9 | A.P.T.T. | 11,46 |
10 | Determinare grup sanguin ABO(la gravida) | 7,03 |
11 | Determinare grup sanguin Rh(la gravida) | 7,34 |
Biochimie | ||
12 | Uree serica | 5,46 |
13 | Acid uric seric | 5,46 |
14 | Creatinina serica | 5,52 |
15 | Calciu ionic seric | 7,34 |
16 | Calciu seric total | 5,00 |
17 | Magneziemie | 5,00 |
18 | Sideremie | 6,62 |
19 | Glicemie | 5,35 |
20 | Colesterol seric total | 5,35 |
21 | Trigliceride serice | 6,56 |
22 | HDL colesterol (numai in HTA) | 7,63 |
23 | Lipide totale serice | 5,83 |
24 | Proteine totale serice | 6,56 |
25 | TGO | 5,43 |
26 | TGP | 2,45 |
27 | Fosfataza alcalina | 7,26 |
28 | Fibrinogenemie | 12,75 |
29 | Gama GT | 7,45 |
30 | LDH | 8,28 |
31 | Bilirubina totala, directa | 5,46 |
32 | Electroforeza proteinelor serice | 14,16 |
33 | RPR | 5,11 |
34 | Confirmare TPHA | 11,45 |
35 | VDRL | 5.12 |
Imunologie | ||
36 | ASLO | 10,70 |
37 | Factor reumatoid | 8,70 |
38 | Proteina C reactiva | 9,94 |
39 | Ig A, seric | 13,76 |
40 | Ig M, seric | 14,07 |
41 | Ig G, seric | 13,76 |
42 | Crioglobuline | 5,83 |
43 | Complement seric C3, C4 | 10,10 |
44 | Depistare helicobacter Pylori | 20,12 |
45 | Ag HBs (screening) | 29,03 |
46 | Anti-Hbc* | 35.13 |
47 | Anti-HCV* | 60,48 |
Exudat faringian | ||
48 | Cultura | 15,44 |
49 | Cultura fungi | 15,44 |
Examene sputa | ||
50 | Examen microscopic nativ | 4,97 |
51 | Examen microscopic colorat - ZN | 14,07 |
52 | Examen microscopic colorat Gram | 6,62 |
53 | Cultura | 15,44 |
54 | Cultura fungi | 15,44 |
Analize de urina | ||
55 | Examen complet urina (sumar+sed.) | 8,70 |
56 | Examen microscopic colorat - ZN | 14,07 |
57 | Urocultura | 15,44 |
58 | Dozare glucoza urinara | 4,59 |
59 | Dozare proteine urinare | 5,50 |
Examene materii fecale | ||
60 | Examen coproparazitologic ( 3 probe) | 11,61 |
61 | Coprocultura | 21,17 |
Examene din secretii vaginale | ||
62 | Examen microscopic nativ | 4,59 |
63 | Examen microscopic colorat | 5,80 |
64 | Cultura | 15,44 |
65 | Cultura fungi | 15,44 |
Examene secretie uretrala, otica, nazala, conjunctivala si puroi | ||
66 | Examen microscopic colorat | 5,80 |
67 | Cultura | 15,44 |
Examene lichid de puncte | ||
68 | Examen microscopic pe frotiu | 5,35 |
69 | Cultura | 15,44 |
Examinari radiologice | ||
70 | Radiografie craniana standard in doua planuri | 11,96 |
71 | Radiografie craniana in proiectie speciala | 18,22 |
72 | Ex. radiologic parti ale scheletului in doua planuri | 15,41 |
73 | Ex. radiologic torace osos sau parti ale lui in mai multe planuri | 19,20 |
74 | Ex. radiologic centura scapulara sau pelvina fara substanta de contrast | 15,90 |
75 | Ex. radiologic parti ale coloanei vertebrale mai putin coloana cervicala | 19,51 |
76 | Ex. radiologic alte articulatii fara subst. De contrast sau functionale cu TV | 14,59 |
77 | Ex. radiologic coloana vertebrala completa, mai putin coloana cervicala | 32,63 |
78 | Ex. radiologic coloana cervicala in cel putin 3 planuri | 28,69 |
79 | Ex. radiologic torace ansamblu inclusiv ex. Rx.- scopic (eventual cu bol opac) | 25,08 |
80 | Ex. radiologic organe ale gatului sau ale planseului bucal | 24,09 |
81 | Ex. radiologic torace si organe ale toracelui | 24,76 |
82 | Ex. radiologic de vizualizare generala a abdomenului nativ in cel putin 2 planuri | 15,41 |
83 | Ex. radiologic esofag ca serv. independent inclusiv radioscopie | 20,67 |
84 | Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu subs. de contrast nonionica*1) | 46,91 |
85 | Ex. radiologic tract digestiv cu intinderea examinarii pana la regiunea ileo-cecala inclusiv substanta | 71,50 |
86 | Ex. radiologic colon in dublu contrast sau intestin subtire pe sonda duodenala | 82,82 |
87 | Ex. radiologic la copil inclusiv dezinvaginare | 44,76 |
88 | Ex. radiologic tract urinar cu subst. de contrast nonionica (urografie minutata) | 245,99 |
89 | Ex. radiologic retrograd de uretra sau vezica urinara cu substanta de contrast nonionica | 188,09 |
90 | Cistografie de reflux cu substanta de contrast nonionica | 237,95 |
91 | Ex. radiologic uretra, vezica urinara la copil cu substanta de contrast nonionica | 191,05 |
92 | Pielografie | 229,57 |
93 | Ecografie generala (abdomen +pelvis) | 31,48 |
94 | Ecografie abdomen | 17,38 |
95 | Ecografie pelvis | 14,76 |
96 | Radioscopie cardio-pulmonara | 16,56 |
97 | Radiografie de membre | 14,76 |
Inapoi